* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.03.06.2004 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.03.07.2004 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.03.05.2004 | 10.000.000 | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.07.11.2004 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.07.06.2004 | 10.000.000 | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.07.02.2004 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.07.03.2004 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09.19.05.2004 | 14.000.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.16.01.2004 | 14.000.000 | 23 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.24.04.2004 | 12.000.000 | 24 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0912.86.2004 | 10.000.000 | 32 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0889.99.2004 | 12.000.000 | 49 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.24.07.2004 | 11.000.000 | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0985.68.2004 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 097.18.8.2004 | 12.000.000 | 39 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0867.89.2004 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0866.66.2004 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 03.6868.2004 | 10.000.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.5678.2004 | 15.000.000 | 40 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 082.345.2004 | 10.000.000 | 28 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 09.16.07.2004 | 10.000.000 | 29 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 09.1993.2004 | 10.000.000 | 37 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.1998.2004 | 10.000.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0917.07.2004 | 15.000.000 | 30 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0919.12.2004 | 10.000.000 | 28 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0911.02.2004 | 15.000.000 | 19 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0914.01.2004 | 10.000.000 | 21 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0917.01.2004 | 10.000.000 | 24 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0911.05.2004 | 15.000.000 | 22 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0917.02.2004 | 10.000.000 | 25 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0911.03.2004 | 10.000.000 | 20 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0917.04.2004 | 10.000.000 | 27 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 09.07.04.2004 | 10.000.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 09.1999.2004 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
35 | Viettel | 038.22.2.2004 | 10.000.000 | 23 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0328.09.2004 | 10.000.000 | 28 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 0922.02.2004 | 10.000.000 | 21 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0328.11.2004 | 10.000.000 | 21 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0985.88.2004 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
40 | Viettel | 03.7575.2004 | 10.000.000 | 33 | Đặt mua |
41 | Viettel | 098.121.2004 | 10.000.000 | 27 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0963.21.2004 | 10.000.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0966.48.2004 | 10.000.000 | 39 | Đặt mua |
44 | Viettel | 03.5665.2004 | 10.000.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0966.72.2004 | 10.000.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0989.05.2004 | 10.000.000 | 37 | Đặt mua |
47 | Viettel | 03.5559.2004 | 10.000.000 | 33 | Đặt mua |
48 | Viettel | 097.886.2004 | 16.000.000 | 44 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.128.2004 | 10.000.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0965.66.2004 | 15.000.000 | 38 | Đặt mua |
51 | Viettel | 038.468.2004 | 10.000.000 | 35 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0388.66.2004 | 15.000.000 | 37 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0987.15.2004 | 10.000.000 | 36 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0984.88.2004 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 092.888.2004 | 10.500.000 | 41 | Đặt mua |
56 | Viettel | 086.999.2004 | 10.000.000 | 47 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.1988.2004 | 10.000.000 | 40 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0975.55.2004 | 10.000.000 | 37 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0902.05.2004 | 14.700.000 | 22 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0908.07.2004 | 14.700.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2